條碼結 構
各國代碼-覽展
國碼 | 國名 |
00-09 | 美、加 |
20-29 | 店內碼 |
30-37 | 法國 |
380 | 保加利亞 |
383 | 斯洛凡尼亞 |
385 387 | 克羅埃西亞 波西尼亞、 赫塞哥維亞 |
400-440 45-49 | 德國 日本 |
460-469 | 俄國 |
471 | 台灣 |
474 | 愛沙尼亞 |
475 | 拉脫維亞 |
國碼 | 國名 |
477 479 | 立陶宛 斯里蘭卡 |
480 482 484 485 486 487 | 菲律賓 烏克蘭 摩爾多瓦 亞美尼亞 格魯期亞 哈薩克 |
489 | 香港 |
50 | 英國 |
520 528 | 希臘 黎巴嫩 |
529 | 塞普路斯 |
531 | 馬其頓 |
535 | 馬爾他 |
539 | 愛爾蘭 |
54 | 比、盧 |
國 碼 | 國名 |
560 | 葡萄牙 |
569 | 冰島 |
57 | 丹麥 |
590 | 波蘭 |
594 | 羅馬尼亞 |
599 600-601 609 | 匈牙利 南非 模里西斯 |
611 613 | 摩洛哥 阿爾及利亞 |
619 | 突尼西亞 |
622 | 埃及 |
626 | 伊朗 |
64 | 芬蘭 |
690-692 70 | 中國大陸 挪威 |
國 碼 | 國名 |
729 73 740-745 746 750 759 | 以色列 瑞典 中南美洲 多明尼加 墨西哥 委內瑞拉 |
76 | 瑞士 |
770 | 哥倫比亞 |
773 775 | 烏拉圭 祕魯 |
777 | 波利維亞 |
779 | 阿根廷 |
780 | 智利 |
國碼 | 國名 |
784 | 巴拉圭 |
786 | 厄瓜多爾 |
789 | 巴西 |
80-83 | 義大利 |
84 | 西班牙 |
850 858 859 | 古巴 斯洛伐尼亞 捷克 |
國碼 | 國名 |
860 869 | 南斯拉夫 土耳其 |
87 | 荷蘭 |
880 | 南韓 |
885 | 泰國 |
888 | 新加坡 |
890 893 | 印度 越南 |
899 90-91 93 94 955 977 | 印尼 奧地利 澳洲 紐西蘭 馬來西亞 ISSN期刊 |
978-979 | ISBN書籍 |
980 | 退款收據 |
99 | 禮券、贈券 |
沒有留言:
張貼留言